За годы проектирования и изготовления нестандартного оборудования, нашей компанией были разработаны различные типы вспомогательного оборудования, (такие, как бункеры сыпучих материалов с ворошением, бункеры сыпучих материалов с подвижным полом, шнековые транспортеры, шлюзовые затворы и т.п.), которые успешно применяются в различных технологических линиях.
Бункер | Модель | Мощность мотор-редуктора, кВт | Объем бункера, м³ | Изображение | |
1 | Оперативный бункер пресса-гранулятора с шнековым дозатором. Цепной привод ворошителя от мотор-редуктора привода шнекового дозатора. | ПН12 | 3,00 (общий) | 1,44 | |
2 | Оперативный бункер пресса-гранулятора с шнековым дозатором. Раздельный привод шнекового дозатора и ворошителя индивидуальными мотор-редукторами. | ПН12-2 | 1,50 + 2,20 | 1,44 | |
3 | Оперативный бункер для 2-х прессов-грануляторов с ворошителем. Объем 1,6 м³ . | БН1 | 1,5…2,2 | 1,6 | |
4 | Оперативный бункер увеличенного объема для 2-х прессов-грануляторов с ворошителем. Объем 2,4 м³ . | БН1 | 1,5…2,2 | 2,4 | |
5 | Рама для бункера БН1 | - | - | - | |
6 | Рама для бункера БН1. Модульный механизированный бункер сырья с подвижным полом (возможно встраивание в 20-футовый контейнер) | МСП | 1,5 + 5,5 | 50 | |
7 | Оперативный бункер большого объема для 3-х прессов-грануляторов с ворошителем. | БНК | 5,5 | 19,5 | |
8 | Шлюзовой затвор | ГР1 ГР2 ГР3 |
1,10 0,75 0,75 |
0,10 0,05 0,02 |
|
9 | Шнековый транспортер | ТВК200 ТВК140 |
2,20 1,50 |
- - |
|
10 | Шнековый дозатор | КС-ТВК | 1,50 | - |